DAQ-systemer
Datainnsamlingssystemer (DAQ eller DAS) samler informasjon fra tilkoblede sensorer og annen instrumentering for å måle og registrere elektriske og fysiske størrelser, som spenning, strøm, temperatur, belastning, trykk, støt, vibrasjon, avstand, forskyvning, omdreininger per minutt (RPM), vinkel og vekt. Et DAQ-system består typisk av sensorer, måleutstyr med signalbehandling og en analog-til-digital-omformer, samt en datamaskin med programmerbar programvare for datalogging og analyse.

Q.series X DAQ-produktene løfter ytelsen og den langsiktige påliteligheten til Gantners flaggskip innen DAQ-systemer, som har vært i bruk i over 10 år, til et nytt nivå.
| Funksjon | Q.series Xtended Edition | Q.series Classic Edition |
|---|---|---|
| Samplingsfrekvens, f.eks. for flerbruksmodul | 20 kHz / 100 kHz | 10 kHz / 100 kHz |
| Antall inngangskanaler ved 100 kHz | 16 | 8 |
| Baudrate per UART | 48 Mbaud | 24 Mbaud |
| Antall UART-er | 5 (1 for konfigurasjon) | 4 |
| Rekonfigurasjon under drift | ja | – |
| Kontakt på modulfront | Tilpasning mulig | 10-polet standard |
| Kapsling | DIN-skinne, portabel, 19″ rack | DIN-skinne |
| Bredde på DIN-skinne for Q.station-kontroller | 35 mm | 175 mm |
| Grensesnittoppgradering fra UART til EtherCAT | ja | – |
| A141 ladningsforsterker | ja | – |
| A108 med eksitasjon for MEMS-sensorer | ja | – |
| Q.boost A101 MHz-modul | ja | – |
| F108 optisk måleforsterker | ja | – |
| F100 optisk UART-utvidelse | ja | – |
| Høyeste filterorden på modul | 8.orden | 4.orden |
| Tidsynkronisering via Ethernet (PTP) | ja | |
| Antall virtuelle variabler (RMS, gjennomsnitt, alarm osv.) | opptil 32 | 16 |
KONTAKT OSS
Vi vil gjerne høre fra deg! Kontakt oss via telefon eller e-post, eller send oss din kontaktinfo i skjemaet, så tar vi kontakt med deg.
Lahaugmoveien 81
2013 Skjetten
Norge
Telefon: +47 21 37 87 20
E-post:


